Daihatsu Sigra sudah lama jadi pilihan favorit untuk kamu yang butuh mobil harian yang irit, lincah, dan muat banyak tanpa bikin dompet sesak. Dipakai keluarga oke, dipakai ojol oke, buat anak muda yang pengen mobil pertama juga cocok. Karena harganya ramah dan biaya perawatannya ringan, permintaan harga kredit Sigra selalu stabil — baik untuk unit baru maupun kredit mobil bekas.
| Spesifikasi | Detail |
| Mesin | 1.0L 1KR-VE (67 PS) • 1.2L Dual VVT-i (88 PS) |
| Transmisi | Manual 5-speed / Automatic (D-CVT) |
| Penggerak | FWD |
| Kapasitas Penumpang | 7 orang |
| Konsumsi BBM | 14–20 km/l tergantung kondisi |
| Fitur Penting | ABS, Dual Airbag, Rear Parking Sensor, Head Unit Touchscreen (varian tinggi), Immobilizer |
| Varian | D, M, X, R (1.0 & 1.2) |
Catatan: Varian 1.2L CVT biasanya paling diminati karena nyaman dan irit.
| Unit | TDP | Cicilan (60 Bulan) | Lokasi | |
| Daihatsu Sigra 1.2L X Automatic 2019 | Rp 14.206.500 | Rp 2.364.800 | Tangerang | |
| Daihatsu Sigra 1.0L D Manual 2023 | Rp 14.419.500 | Rp 2.411.400 | Bekasi | |
| Daihatsu Sigra 1.2L R Automatic 2023 | Rp 17.544.000 | Rp 3.157.400 | Jakarta Selatan | |
| Daihatsu Sigra 1.0L M Manual 2017 | Rp 12.909.000 | Rp 2.099.900 | Surabaya |
Catatan: Angka hanya contoh; tenor, kondisi, dan leasing memengaruhi cicilan mobil aktual.
Untuk perhitungan pasti, tetap cek simulasi di Mocil.id.
Baca Juga: Tips Kredit Mobil Daihatsu Sigra dengan Harga Terjangkau
Baca Juga: Perbedaan Daihatsu Sigra Dengan Toyota Calya
Sigra tetap jadi salah satu pilihan mobil paling menarik untuk kredit — ringan di biaya, fungsional, dan cocok dipakai siapa saja. Dengan pilihan varian beragam, kamu bisa menyesuaikan Sigra dengan kebutuhan, gaya hidup, dan budget bulanan.
Baca Juga: Harga Kredit Sigra Bekas 2025: Cicilan 2–3 Jutaan Masih Ada!
Baca Juga: Harga Sigra Bekas Terbaru: Cek Sebelum Membeli!